お知らせ
第1回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧
更新日: [2022.07.21]
お世話になっております。
第1回いわて糖尿病療養指導勉強会のオンライン参加者の単位は以下の通りです。
オンライン参加者単位 | |||||
受講票番号 | いわて糖尿病療養指導士更新単位 | 看護1群 | 栄養1群 | CDEJ2群 | 岩手県病院薬剤師会 |
13 | |||||
36 | 4 | ||||
63 | 0 | ||||
64 | ● | ||||
74 | 6 | ||||
80 | 6 | ||||
87 | 2 | ||||
92 | 6 | ||||
109 | 6 | ||||
114 | 6 | ||||
136 | 6 | ||||
137 | 6 | ||||
148 | 6 | ||||
152 | 6 | ||||
156 | 0 | ||||
171 | 6 | ||||
176 | 6 | ||||
189 | 6 | ||||
198 | |||||
216 | |||||
229 | 6 | ||||
230 | 3 | ||||
237 | 6 | ||||
266 | 5 | ||||
275 | 2 | ||||
398 | 0 | ||||
420 | |||||
436 | 5 | ||||
477 | 6 | ||||
509 | 6 | ||||
541 | 6 | ● | |||
572 | 6 | ||||
597 | |||||
637 | 6 | ||||
688 | |||||
689 | ● | ||||
718 | 6 | ||||
744 | ● | ||||
753 | 6 | ● | |||
803 | 6 | ||||
808 | 6 | ||||
857 | 6 | ||||
863 | 6 | ||||
866 | 6 | ||||
913 | 6 | ||||
939 | 6 | ||||
957 | 6 | ||||
960 | ● | ||||
963 | 6 | ||||
964 | 6 | ||||
983 | 2 | ||||
984 | 2 | ||||
991 | 3 | ||||
1004 | |||||
1007 | 6 | ||||
1046 | 6 | ||||
1076 | 6 | ||||
1079 | 6 | ||||
1106 | 6 | ||||
1129 | 3 | ||||
1130 | 6 | ||||
1150 | 6 | ||||
1168 | 3 | ||||
1170 | 6 | ||||
1192 | ● | ||||
1193 | 6 | ||||
1203 | 6 | ● | |||
1248 | 6 | ||||
1266 | |||||
1284 | 5 | ||||
1330 | 6 | ||||
1345 | 6 | ||||
1360 | ● | ||||
1375 | 3 | ||||
1382 | 6 | ||||
1383 | ● | ||||
1398 | 6 | ||||
1399 | 6 | ||||
1400 | 6 | ||||
1410 | 3 | ||||
1412 | 4 | ||||
1420 | 2 | ||||
1439 | ● | ||||
1440 | 6 | ||||
1444 | 6 | ||||
1446 | 6 | ||||
1448 | 6 | ||||
1450 | 6 | ||||
1464 | ● | ||||
1489 | 6 | ||||
1490 | 6 | ||||
1517 | ● | ||||
1527 | 6 | ||||
1540 | 6 | ||||
1564 | 6 | ||||
1565 | 6 | ||||
1576 | 6 | ||||
1605 | 6 | ||||
1629 | 6 | ||||
1640 | 6 | ||||
1651 | 6 | ||||
1667 | 3 | ||||
1668 | 6 | ||||
1699 | 6 | ||||
1713 | ● | ||||
1721 | |||||
1730 | ● | ||||
1735 | 5 | ||||
1743 | ● | ||||
1748 | ● | ||||
1761 | ● | ||||
1774 | ● | ||||
1787 | |||||
1790 | 4 | ||||
1791 | 6 | ||||
1797 | 3 | ||||
1800 | |||||
1804 | |||||
1807 | ● | ||||
1810 | 0 | ||||
1813 | 6 | ||||
1814 | 6 | ||||
1817 | 0 | ||||
1818 | 6 | ||||
1821 | ● | ||||
1822 | 6 | ||||
1824 |