お知らせ
2023年度 第4回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧
更新日: [2023.10.16]
第4回いわて糖尿病療養指導勉強会のオンライン参加者の単位は以下の通りです。
CDEJの単位取得についてご不明な点がある方は事務局へ10/23までにお問い合わせください
受講票番号 | 取得単位 | |
36 | 3 | |
87 | 4 | |
92 | 5 | |
95 | 3 | |
107 | 6 | |
109 | 6 | |
136 | 6 | |
137 | 6 | |
152 | 6 | |
156 | 6 | |
167 | 6 | |
171 | 3 | |
230 | 6 | |
232 | 6 | |
237 | 6 | 一群看護 |
240 | 6 | 一群看護 |
266 | 6 | |
304 | 6 | |
532 | 6 | |
565 | 6 | |
597 | 3 | |
613 | 6 | |
732 | 6 | |
766 | 6 | 一群看護 |
803 | 6 | |
808 | 6 | |
859 | 6 | |
864 | 6 | |
924 | 6 | CDEJ2群 |
939 | 6 | CDEJ2群 |
960 | 0 | CDEJ2群 |
964 | 5 | |
991 | 6 | |
999 | 0 | 一群看護 |
1027 | 6 | |
1060 | 0 | 一群栄養 |
1129 | 6 | |
1137 | 6 | |
1149 | 6 | |
1150 | 2 | |
1165 | 6 | 一群看護 |
1168 | 6 | |
1170 | 6 | |
1293 | 6 | |
1398 | 6 | |
1399 | 6 | |
1421 | 3 | |
1434 | 6 | CDEJ2群 |
1438 | 6 | |
1464 | 0 | 一群看護 |
1467 | 6 | |
1483 | 2 | |
1489 | 6 | |
1511 | 3 | |
1517 | 6 | 一群看護 |
1527 | 6 | |
1529 | 6 | |
1547 | 6 | |
1552 | 5 | |
1559 | 6 | |
1564 | 5 | |
1565 | 6 | |
1605 | 6 | |
1610 | 6 | 一群看護 |
1635 | 6 | |
1664 | 4 | |
1694 | 6 | 一群看護 |
1698 | 6 | |
1699 | 6 | |
1701 | 6 | |
1703 | 6 | |
1709 | 6 | |
1714 | 6 | |
1715 | 6 | |
1719 | 6 | |
1721 | 6 | |
1728 | 6 | |
1730 | 6 | 一群看護 |
1735 | 2 | |
1738 | 6 | |
1781 | 6 | |
1782 | 6 | |
1790 | 6 | |
1800 | 6 | 一群看護 |
1813 | 6 | |
1814 | 6 | |
1816 | 6 | |
1818 | 6 | |
1822 | 6 | |
1834 | 6 | 一群看護 |
1858 | 6 | 一群看護 |
1860 | 6 | |
1863 | 6 | |
1864 | 4 | |
1871 | 6 | 一群看護 |
1880 | 0 | 一群看護 |
1892 | 0 | 一群看護 |
1894 | 6 | |
1897 | 0 | 一群看護 |
1901 | 0 | 一群看護 |
1911 | 0 | 一群栄養 |
1913 | 0 | CDEJ2群 |
1916 | 0 | CDEJ2群 |
1917 | 0 | 一群栄養 |
« 2023年度いわて糖尿病療養指導士 認定試験・チャレンジテスト試験結果 2023年度いわて糖尿病療養指導士認定試験ならびに資格更新のご案内 »