お知らせ
2024年度第1回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧(訂正)
更新日: [2024.06.26]
参加者の単位集計に不備がありましたので修正いたします。
第1回いわて糖尿病療養指導勉強会のオンライン参加者の単位は、正しくは下記の通りです。
CDEJの単位取得についてご不明な点がある方は事務局へ7/10までにお問い合わせください。
| 受講票番号 | ICDE取得単位 | 一群看護 | 一群栄養 | 2群 | 病薬 |
| 36 | 6 | ||||
| 55 | 3 | ||||
| 63 | 6 | ||||
| 69 | 3 | ||||
| 74 | 6 | ● | |||
| 80 | 6 | ||||
| 92 | 3 | ||||
| 95 | 6 | ||||
| 109 | 6 | ||||
| 114 | 6 | ||||
| 135 | 6 | ||||
| 136 | 6 | ||||
| 137 | 6 | ||||
| 156 | 6 | ||||
| 163 | 6 | ||||
| 171 | 5 | ||||
| 176 | 6 | ||||
| 198 | 6 | ||||
| 226 | 6 | ● | |||
| 229 | 6 | ● | |||
| 230 | 6 | ||||
| 232 | 6 | ||||
| 237 | 6 | ||||
| 240 | 6 | ||||
| 266 | 6 | ● | |||
| 299 | 6 | ||||
| 304 | 5 | ||||
| 398 | 6 | ● | |||
| 436 | 4 | ||||
| 477 | 6 | ||||
| 509 | 6 | ||||
| 520 | 6 | ||||
| 613 | 6 | ||||
| 637 | 5 | ||||
| 688 | 6 | ||||
| 732 | 6 | ||||
| 766 | 6 | ● | |||
| 808 | 6 | ||||
| 821 | 6 | ||||
| 910 | 6 | ||||
| 939 | 6 | ● | |||
| 957 | 6 | ||||
| 963 | 3 | ||||
| 964 | 6 | ||||
| 965 | 6 | ||||
| 983 | 6 | ||||
| 991 | 6 | ||||
| 999 | 0 | ● | |||
| 1007 | 6 | ||||
| 1060 | 0 | ● | |||
| 1068 | 6 | ||||
| 1076 | 6 | ||||
| 1106 | 6 | ||||
| 1108 | 6 | ||||
| 1129 | 6 | ● | |||
| 1134 | 6 | ||||
| 1149 | 6 | ||||
| 1150 | 6 | ||||
| 1165 | 6 | ● | |||
| 1166 | 6 | ||||
| 1168 | 6 | ||||
| 1173 | 6 | ||||
| 1193 | 6 | ||||
| 1227 | 6 | ||||
| 1284 | 6 | ||||
| 1331 | 3 | ||||
| 1394 | 6 | ||||
| 1398 | 6 | ||||
| 1399 | 6 | ||||
| 1400 | 6 | ||||
| 1412 | 0 | ● | |||
| 1420 | 6 | ||||
| 1434 | 6 | ● | |||
| 1448 | 6 | ||||
| 1464 | 6 | ● | |||
| 1471 | 6 | ||||
| 1476 | 0 | ● | |||
| 1481 | 0 | ||||
| 1483 | 3 | ||||
| 1487 | 6 | ||||
| 1488 | 6 | ||||
| 1512 | 0 | ||||
| 1517 | 6 | ● | |||
| 1522 | 6 | ● | |||
| 1547 | 6 | ||||
| 1559 | 6 | ||||
| 1576 | 6 | ||||
| 1605 | 6 | ||||
| 1638 | 4 | ● | |||
| 1640 | 6 | ||||
| 1664 | 6 | ||||
| 1667 | 6 | ||||
| 1675 | 6 | ● | |||
| 1699 | 6 | ||||
| 1714 | 6 | ||||
| 1715 | 6 | ||||
| 1717 | 6 | ||||
| 1719 | 6 | ● | |||
| 1721 | 6 | ||||
| 1723 | 6 | ● | |||
| 1725 | 6 | ||||
| 1726 | 6 | ||||
| 1728 | 6 | ||||
| 1730 | 6 | ● | |||
| 1731 | 6 | ||||
| 1732 | 6 | ||||
| 1735 | 4 | ||||
| 1738 | 6 | ||||
| 1740 | 0 | ● | |||
| 1753 | 6 | ||||
| 1781 | 6 | ||||
| 1782 | 6 | ||||
| 1802 | 6 | ||||
| 1810 | 6 | ||||
| 1813 | 6 | ||||
| 1814 | 6 | ||||
| 1816 | 6 | ● | |||
| 1820 | 6 | ||||
| 1850 | 3 | ||||
| 1877 | 6 | ||||
| 1879 | 6 | ||||
| 1880 | 0 | ● | |||
| 1896 | 6 | ||||
| 1932 | 0 | ||||
| 1933 | 6 | ● | |||
| 1935 | 0 | ● | |||
| 1937 | 6 | ||||
| 1941 | 0 | ● | |||
| 1942 | 0 | ● | |||
| 1945 | 0 | ||||
| 1947 | 0 | ● | |||
| 1950 | 4 | ||||
| 1955 | 6 | ||||
| 1956 | 0 | ● | |||
| 1958 | 0 | ● |
« 2024年度第2回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧 2024年度 いわて糖尿病療養指導勉強会のご案内 »