第4回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧
更新日: [2021.10.19]
お世話になっております。
第4回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者の単位は以下の通りです。
反映されていないなどございましたら、問い合わせフォームもしくは
icde.local@gmail.comへメールをお願いいたします。
| 受講票 番号 |
いわて糖尿病療養指導士更新単位 | 1群 看護 |
1群 栄養 |
2群 | 岩手病院 薬剤師会 |
| 9 | 6 | ● | |||
| 64 | 6 | ● | |||
| 80 | 4 | ||||
| 87 | 2 | ||||
| 114 | 6 | ||||
| 148 | 3 | ||||
| 152 | 6 | ||||
| 171 | 3 | ||||
| 198 | 6 | ||||
| 223 | 6 | ● | |||
| 229 | 6 | ||||
| 230 | 1 | ||||
| 232 | 3 | ||||
| 237 | 6 | ● | |||
| 240 | 6 | ● | |||
| 242 | 6 | ||||
| 266 | 4 | ||||
| 275 | 6 | ||||
| 304 | 6 | ||||
| 337 | 6 | ||||
| 398 | 6 | ||||
| 420 | 6 | ● | |||
| 436 | 2 | ||||
| 454 | 6 | ● | |||
| 477 | 6 | ||||
| 520 | 1 | ||||
| 597 | 6 | ||||
| 613 | 6 | ||||
| 637 | 4 | ||||
| 674 | 6 | ||||
| 688 | 6 | ||||
| 689 | 6 | ● | |||
| 718 | 6 | ||||
| 733 | 6 | ||||
| 744 | 6 | ● | |||
| 766 | 6 | ● | |||
| 805 | 6 | ● | |||
| 821 | 6 | ||||
| 857 | 5 | ● | |||
| 913 | 6 | ||||
| 924 | 6 | ||||
| 925 | 6 | ||||
| 939 | 6 | ||||
| 960 | 6 | ● | |||
| 963 | 5 | ||||
| 964 | 6 | ||||
| 965 | 6 | ||||
| 978 | 6 | ||||
| 983 | 3 | ||||
| 984 | 6 | ||||
| 991 | 4 | ||||
| 1007 | 6 | ||||
| 1011 | 6 | ||||
| 1012 | 6 | ||||
| 1046 | 6 | ||||
| 1063 | 6 | ||||
| 1067 | 6 | ||||
| 1068 | 2 | ||||
| 1076 | 6 | ||||
| 1089 | 6 | ||||
| 1106 | 6 | ● | |||
| 1108 | 6 | ||||
| 1137 | 6 | ||||
| 1141 | 6 | ● | |||
| 1149 | 6 | ||||
| 1150 | 5 | ||||
| 1159 | 6 | ||||
| 1165 | 6 | ||||
| 1168 | 6 | ||||
| 1192 | 6 | ● | |||
| 1219 | 6 | ||||
| 1266 | 6 | ||||
| 1284 | 6 | ||||
| 1330 | 5 | ||||
| 1337 | 6 | ||||
| 1345 | 6 | ||||
| 1359 | 6 | ||||
| 1360 | 6 | ● | |||
| 1410 | 4 | ||||
| 1412 | 6 | ||||
| 1420 | 6 | ||||
| 1421 | 6 | ● | |||
| 1429 | 6 | ||||
| 1433 | 6 | ||||
| 1438 | 6 | ||||
| 1440 | 6 | ||||
| 1464 | 6 | ● | |||
| 1475 | 6 | ||||
| 1476 | 6 | ● | |||
| 1483 | 3 | ||||
| 1488 | 6 | ||||
| 1489 | 6 | ||||
| 1491 | 6 | ||||
| 1501 | 2 | ||||
| 1511 | 6 | ||||
| 1527 | 6 | ||||
| 1529 | 6 | ||||
| 1539 | 6 | ||||
| 1540 | 6 | ||||
| 1552 | 6 | ||||
| 1554 | 6 | ||||
| 1559 | 6 | ||||
| 1562 | 6 | ||||
| 1564 | 6 | ||||
| 1565 | 6 | ||||
| 1571 | 6 | ||||
| 1576 | 6 | ||||
| 1584 | 6 | ||||
| 1605 | 6 | ||||
| 1610 | 6 | ||||
| 1611 | 6 | ● | |||
| 1620 | 6 | ||||
| 1625 | 6 | ||||
| 1629 | 6 | ||||
| 1638 | 6 | ||||
| 1640 | 6 | ||||
| 1643 | 6 | ||||
| 1651 | 6 | ● | |||
| 1664 | 6 | ||||
| 1698 | 6 | ||||
| 1699 | 6 | ||||
| 1702 | 6 | ||||
| 1703 | 6 | ||||
| 1704 | 3 | ||||
| 1705 | 6 | ||||
| 1707 | 6 | ||||
| 1712 | 6 | ||||
| 1713 | 6 | ||||
| 1714 | 6 | ||||
| 1716 | 6 | ||||
| 1721 | 6 | ||||
| 1723 | 6 | ● | |||
| 1730 | 6 | ● | |||
| 1735 | 3 | ||||
| 1738 | 6 | ||||
| 1742 | 6 | ||||
| 1748 | 6 | ● | |||
| 1753 | 6 | ||||
| 1755 | 6 | ||||
| 1757 | 6 | ||||
| 1761 | 6 | ● | |||
| 1762 | 6 | ● | |||
| 1765 | 6 | ||||
| 1767 | 6 | ● | |||
| 1768 | 6 | ● | |||
| 1770 | 6 | ● | |||
| 1771 | 6 | ● | ● | ||
| 1772 | 6 | ● | |||
| 1774 | 6 | ● |
