第2回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧
更新日: [2021.08.22]
お世話になっております。
第2回いわて糖尿病療養指導勉強会のオンライン参加者の単位は以下の通りです。
反映されていないなどございましたら、問い合わせフォームもしくはicde.local@gmail.comへメールをお願いいたします。
| オンライン参加者 単位 | |||||
| 受講票 番号 |
いわて糖尿病療養指導士 更新単位 |
1群看護 | 1群栄養 | 2群 | 岩手県 病薬 |
| 9 | ● | ||||
| 26 | ● | ||||
| 36 | 3 | ||||
| 63 | 6 | ||||
| 64 | ● | ||||
| 80 | 6 | ||||
| 87 | 3 | ||||
| 109 | 6 | ||||
| 110 | 5 | ||||
| 136 | 6 | ||||
| 137 | 6 | ||||
| 148 | 4 | ||||
| 152 | 6 | ||||
| 167 | 6 | ||||
| 171 | 6 | ||||
| 174 | 6 | ||||
| 189 | 6 | ||||
| 198 | 6 | ||||
| 216 | ● | ||||
| 223 | 6 | ● | |||
| 229 | 6 | ||||
| 230 | 6 | ||||
| 232 | 3 | ||||
| 237 | 3 | ||||
| 240 | 6 | ● | |||
| 242 | 5 | ||||
| 260 | 6 | ||||
| 266 | 6 | ||||
| 273 | 6 | ||||
| 304 | 6 | ||||
| 337 | 4 | ||||
| 388 | ● | ● | |||
| 420 | ● | ||||
| 436 | 6 | ||||
| 454 | ● | ||||
| 458 | 4 | ||||
| 520 | 5 | ||||
| 570 | 6 | ||||
| 572 | 6 | ||||
| 592 | 6 | ||||
| 597 | 5 | ||||
| 613 | 6 | ||||
| 637 | 4 | ||||
| 688 | 6 | ||||
| 718 | 6 | ||||
| 733 | 6 | ||||
| 766 | 6 | ● | |||
| 803 | 6 | ||||
| 857 | 6 | ||||
| 865 | 6 | ||||
| 913 | 6 | ||||
| 924 | 6 | ||||
| 950 | 6 | ||||
| 960 | ● | ||||
| 963 | 6 | ||||
| 964 | 6 | ||||
| 978 | 6 | ||||
| 1007 | 6 | ||||
| 1012 | 6 | ||||
| 1027 | 5 | ||||
| 1046 | 6 | ||||
| 1108 | 2 | ||||
| 1129 | 6 | ||||
| 1149 | 6 | ||||
| 1165 | ● | ||||
| 1168 | 6 | ||||
| 1170 | 6 | ||||
| 1227 | 6 | ||||
| 1245 | 6 | ||||
| 1247 | 6 | ||||
| 1279 | 6 | ||||
| 1330 | 5 | ||||
| 1337 | 6 | ||||
| 1345 | 6 | ||||
| 1360 | ● | ||||
| 1375 | 6 | ||||
| 1382 | 6 | ||||
| 1398 | 6 | ||||
| 1410 | 4 | ||||
| 1412 | 6 | ||||
| 1420 | 6 | ||||
| 1439 | ● | ||||
| 1441 | 6 | ||||
| 1464 | ● | ||||
| 1467 | 5 | ||||
| 1471 | 2 | ||||
| 1476 | ● | ||||
| 1479 | 6 | ||||
| 1483 | 3 | ||||
| 1488 | 6 | ||||
| 1490 | 5 | ||||
| 1527 | 6 | ||||
| 1529 | 3 | ||||
| 1537 | 1 | ||||
| 1539 | 6 | ||||
| 1540 | 6 | ||||
| 1565 | 6 | ||||
| 1576 | 6 | ||||
| 1584 | 6 | ● | |||
| 1605 | 6 | ||||
| 1611 | ● | ||||
| 1620 | 6 | ||||
| 1623 | 6 | ||||
| 1625 | 6 | ||||
| 1628 | 6 | ||||
| 1629 | 6 | ||||
| 1638 | 6 | ||||
| 1651 | ● | ||||
| 1667 | 5 | ||||
| 1668 | 5 | ||||
| 1703 | 6 | ● | |||
| 1708 | ● | ||||
| 1723 | ● | ||||
| 1730 | ● | ||||
| 1735 | 3 | ||||
| 1736 | ● | ||||
| 1740 | ● | ||||
| 1743 | ● | ||||
| 1748 | ● | ||||
| 1753 | ● | ||||
| 1758 | ● | ||||
| 1761 | ● | ||||
| 1762 | ● | ||||
