お知らせ
第1回いわて糖尿病療養指導勉強会オンライン参加者単位一覧
更新日: [2021.07.12]
お世話になっております。
第1回いわて糖尿病療養指導勉強会のオンライン参加者の単位は以下の通りです。
| オンライン参加者 単位 | |||||
| 受講票 番号 |
いわて糖尿病療養指導士 更新単位 |
1群看護 | 1群栄養 | 2群 | 岩手県 病薬 |
| 9 | ● | ||||
| 36 | 6 | ||||
| 63 | 6 | ||||
| 64 | ● | ||||
| 95 | 6 | ||||
| 109 | 6 | ||||
| 136 | 6 | ||||
| 137 | 6 | ||||
| 148 | 4 | ||||
| 152 | 6 | ||||
| 171 | 3 | ||||
| 176 | 6 | ||||
| 177 | ● | ||||
| 198 | 6 | ||||
| 216 | ● | ||||
| 223 | 6 | ● | |||
| 227 | 6 | ||||
| 230 | 2 | ||||
| 237 | 6 | ||||
| 242 | 6 | ||||
| 266 | 6 | ||||
| 304 | 6 | ||||
| 337 | 6 | ||||
| 388 | ● | ● | |||
| 420 | ● | ||||
| 458 | 6 | ||||
| 514 | ● | ||||
| 520 | 6 | ||||
| 565 | 6 | ||||
| 570 | 6 | ||||
| 592 | 6 | ||||
| 613 | 6 | ||||
| 637 | 4 | ||||
| 733 | 6 | ||||
| 776 | 6 | ||||
| 803 | 4 | ||||
| 821 | 6 | ||||
| 864 | 6 | ||||
| 910 | 6 | ||||
| 913 | 6 | ||||
| 927 | 6 | ||||
| 960 | ● | ||||
| 963 | 4 | ||||
| 978 | 6 | ||||
| 983 | 6 | ||||
| 984 | 3 | ||||
| 991 | 6 | ||||
| 1012 | 6 | ||||
| 1046 | 6 | ||||
| 1060 | ● | ||||
| 1068 | 6 | ||||
| 1089 | 6 | ||||
| 1106 | 6 | ● | |||
| 1108 | 6 | ||||
| 1129 | 6 | ||||
| 1130 | 6 | ||||
| 1149 | 6 | ||||
| 1150 | 5 | ||||
| 1159 | 5 | ||||
| 1165 | 2 | ● | |||
| 1168 | 6 | ||||
| 1170 | 6 | ||||
| 1185 | 6 | ||||
| 1193 | 6 | ||||
| 1203 | ● | ||||
| 1227 | 6 | ||||
| 1248 | 6 | ||||
| 1284 | 6 | ||||
| 1337 | 6 | ||||
| 1345 | 6 | ||||
| 1375 | 6 | ||||
| 1382 | 6 | ||||
| 1399 | 6 | ||||
| 1400 | 6 | ||||
| 1410 | 3 | ||||
| 1412 | 6 | ||||
| 1420 | 1 | ||||
| 1421 | ● | ||||
| 1434 | ● | ||||
| 1438 | 6 | ||||
| 1439 | 6 | ● | |||
| 1440 | 6 | ||||
| 1441 | 6 | ||||
| 1445 | 6 | ||||
| 1448 | 6 | ||||
| 1471 | 3 | ||||
| 1476 | ● | ||||
| 1479 | 6 | ||||
| 1483 | 5 | ● | |||
| 1488 | 6 | ||||
| 1490 | 6 | ||||
| 1501 | 6 | ||||
| 1533 | 1 | ||||
| 1540 | 6 | ||||
| 1554 | 6 | ||||
| 1565 | 6 | ||||
| 1576 | 6 | ||||
| 1584 | 6 | ||||
| 1611 | 6 | ||||
| 1620 | 6 | ||||
| 1623 | 6 | ||||
| 1625 | 6 | ||||
| 1628 | 6 | ||||
| 1629 | 6 | ||||
| 1638 | 6 | ||||
| 1651 | ● | ||||
| 1655 | 6 | ||||
| 1667 | 6 | ||||
| 1668 | 6 | ||||
| 1708 | ● | ||||
| 1709 | 6 | ||||
| 1713 | 6 | ||||
| 1721 | 6 | ||||
| 1723 | ● | ||||
| 1724 | 6 | ||||
| 1726 | 6 | ||||
| 1727 | 6 | ||||
| 1735 | 6 | ||||
| 1740 | ● | ||||
| 1743 | ● | ||||
| 1748 | ● | ||||
« 2021年度いわて糖尿病療養指導勉強会に関して(第3報)参加手順のご案内・プログラム 【重要】2021年度いわて糖尿病療養指導勉強会に関して(第2報) »